Характеристика:
1) Система Embedd ed Linux
2) H.264/H.265Стиснення відео, захоплення JPEG, аудіо G.711
3) Роздільна здатність: 1080P, зображення в реальному часі
4) 1/2.7 "CMOS Сенсор, епіцентру подій об'єктив із мініоб'єктив 3,7 мм
5) 48 ІЧ-світлодіодів, освітлюють відстань 10 м
6) Максимальна роздільна здатність може досягати 2.0MP (1080), HD 1080P вихід
7) Низьке освітлення, 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Люкс з ІЧ
Специфікація:
Номер моделі | NST-IPC9922S-W | |
Тип камери |
Мини WIFI ip-камера |
|
Система |
Вбудований дизайн RTOS |
|
Ефективні пікселі |
2 мегапікселі |
|
Інтерфейс |
Основний потік: 1920*1080 | |
Підпотік: 704*576 | ||
Камера | Частота кадрів | PAL: 15 кадрів на секунду (1920*1080) |
NTSC:15 кадрів за секунду (1920*1080) | ||
Датчик зображення |
1/2.7 "CMOS сенсор |
|
DSP | Двоядерний 32-біт DSP | |
HI3516E | ||
Мін. Освітлення | Колір 0.01Lux/F1.2 | |
B/W 0,001 Lux/F1.2 | ||
Об'єктив | Мініоб'єктив 3,7 мм | |
Настроювання параметрів | DWDR,BLC, DNR, AE, AGC, D&N, Mirror, Flip тощо. | |
Vedio |
Стиснення | H.264/H.265 |
Потік | Підтримка подвійного потоку, формат AVI | |
Швидкість передавання біт | Підтримка 0,1 M ~ 8Mpbs бітрейт | |
Регульований | ||
Сигналізація | Типи | Виявлення руху, сліпота відео, втрата відео |
Мережа |
Веб-браузер | Підтримка веб-заданого доступу (IE, Safari, Google Chrome, Firefox тощо) |
Смартфон | Мобільний віддалений моніторинг (iPhone, Android, Windows mobile, BlackBerry, Symbian) | |
CMS програмне забезпечення | Єдине програмне забезпечення CMS (система керування кількома пристроями) | |
Хмара P2P | www.enster.com Інші програми, пропонуємо SDK | |
Мережа | 1 * RJ45,10/100M, Підтримка RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP | |
ONVIF | Підтримка (ONVIF 2,4) | |
POE | N/A | |
WIFI | Да | |
Загальний | Роз'єм введення/виведення | 1*роз'єм постійного струму, 1*RJ45(10/100M мережевий) |
Мова | Англійська | |
Критерій водонепроникності | / | |
Irfrared Luminary | 48 шт. ІЧ-світлодіодів | |
Інфрачервона довжина хвилі | / | |
Освітлює відстань | 10 м | |
Вхідна напруга | DC12V | |
Енергоспоживання | ІЧ вмик: 600 мА Макс., ІЧ ВИМИК: менш ніж 200 мА |
Огляд операції:
Під'єднання камери до застосунка CamHi Pro
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Тип камери | IP |
Форм-фактор | Корпусний |
Застосування | Внутрішня/Вулична |
Тип матриці | CMOS |
Фізичний розмір матриці | 1/4" |
Роздільна здатність (Мп) | 2 |
Формат стиснення | H. 265 |
Зображення картинки | Кольорова |
Режим зйомки "День/ніч" | Так |
Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
Дальність ІЧ-підсвічування | 10 м |
Стан | Новий |
Матриця | |
Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |
Кількість мегапікселів | 2 Мп |
Чутливість | 0.01 люкс |
Об'єктив | |
Фокусна відстань | 3.7 мм |
Кут огляду по горизонталі | 90 град. |
Робота з зображенням | |
Приватні маски | Так |
Виявлення руху | Так |
Інтерфейси | |
Аудиовихід | Ні |
Мікрофонний вхід | Так |
Бездротовий інтерфейс | Так |
Порт для SD-карти | Так |
Загальні | |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP32 |
Живлення | Мережа 220В |
Напруга | 12 В |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |
Максимальна робоча температура | 60 град. |
Довжина | 140 мм |
Ширина | 100 мм |
Висота | 120 мм |
Вага | 250 г |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Enster |
Основні | |
Тип системи відеоспостереження | IP |
Інтерфейс | Провідний/Бездротовий |
Протокол передавання даних | WiFi/Закритий протокол |
Захист даних | З шифруванням/Без шифрування |
Можливість для інтеграції | True |
Робота з хмарними сервісами | Так |